產品分類
Products相關文章
Related articles簡要描述:F3L43C-2.5鏈條式盲板閥由左閥體、右閥體、中閥體、連接螺桿(三根)組成。用扳手旋轉連接螺桿,使左右閥體完成夾緊和松開動作,利用閘板上盲板和通孔板的位置變換達到啟閉目的。本閥具有結構簡單,重量輕,性能可靠,操作方便等特點。本閥為短結構系列,橡膠密封圈分別安裝在左、右閥體上。
聯系電話:0577-67317379
F3L43C-2.5鏈條式盲板閥
產品名稱:鏈條式盲板閥
產品型號:F3L43C
驅動方式:鏈條式
連接形式:法蘭
結構形式:盲板
密封結構:軟密封
公稱通徑:DN100-200
常用材質:碳鋼
銘 牌:中特品牌
公稱通徑:DN300~2000
公稱壓力:0.05MPa-0.25MPa
適用溫度:120℃、200℃、300℃
驅動方式:手動、電動、氣動、電動推桿、電液動推桿
適用介質:煤氣及有毒、有害、氣體
工作原理:
F3L43C-2.5由左閥體、右閥體、中閥體、連接螺桿(三根)組成。用扳手旋轉連接螺桿,使左右閥體完成夾緊和松開動作,利用閘板上盲板和通孔板的位置變換達到啟閉目的。本閥具有結構簡單,重量輕,性能可靠,操作方便等特點。本閥為短結構系列,橡膠密封圈分別安裝在左、右閥體上。
主要性能指標:
公稱壓力MPa | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
密封試驗壓力MPa | 0.275 | 0.165 | 0.11 | 0.055 |
強度試驗壓力MPa | 0.40 | 0.225 | 0.15 | 0.075 |
適用溫度℃ | 丁腈橡膠 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | |
<120 | <250 | <300 | ||
適用介質 | 煤氣等有毒、有害、氣體 | |||
采用標準 | 連接法蘭尺寸符合JB/T81-94標準,檢測方法符合GB/T13927-92標準 | |||
主要零部件材料 | 閥體、閘板為碳鋼;連接軸、伸縮器為碳鋼或不銹鋼;密封圈為橡膠 |
扇形盲板閥主要外形連接尺寸: 單位:mm
DN | D | D1 | b | n-φd | 短系列 L |
100 | 210 | 170 | 12 | 4-φ18 | 210 |
150 | 265 | 225 | 14 | 8-φ18 | 210 |
200 | 320 | 280 | 14 | 8-φ18 | 230 |
250 | 375 | 335 | 14 | 12-φ18 | 250 |
300 | 440 | 395 | 16 | 12-φ22 | 270 |
350 | 490 | 445 | 16 | 12-φ22 | 290 |
400 | 540 | 495 | 16 | 16-φ22 | 310 |
450 | 595 | 550 | 20 | 16-φ22 | 330 |
500 | 645 | 600 | 20 | 20-φ22 | 350 |
600 | 755 | 705 | 20 | 20-φ26 | 370 |
700 | 860 | 810 | 20 | 24-φ26 | 390 |
800 | 975 | 920 | 22 | 24-φ30 | 410 |
900 | 1075 | 1020 | 22 | 24-φ30 | 430 |
1000 | 1175 | 1120 | 22 | 28-φ30 | 450 |
1200 | 1375 | 1320 | 22 | 32-φ30 | 470 |
1400 | 1575 | 1520 | 26 | 36-φ30 | 490 |
1500 | 1675 | 1620 | 26 | 36-φ30 | 510 |
1600 | 1790 | 1730 | 26 | 40-φ30 | 530 |
1800 | 1990 | 1930 | 26 | 44-φ30 | 550 |
2000 | 2190 | 2130 | 26 | 48-φ30 | 570
|
如有更多閥門相關需要,請訪問我們 www.zhongtefamen。。com。