產品分類
Products相關文章
Related articles簡要描述:通風蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤1.0MPa,一般適用于工業、冶金、環保等管道作通風調節介質流量之用。
聯系電話:0577-67317379
一、通風蝶閥產品介紹:
通風蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤1.0MPa,一般適用于工業、冶金、環保等管道作通風調節介質流量之用。
二、通風蝶閥應用范圍:
通風型蝶閥適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤1.0MPa,一般適用于工業、冶金、環保、化工、建材、電站、玻璃等行業中的通風、環保工程的含塵冷風或熱風氣體管道中,作為氣體介質調節流量或切斷的管道控制裝置。通風蝶閥在管道中一般應當水平安裝。
三、通風型蝶閥結構特點:
1、通風型蝶閥設計新穎、合理,結構*,重量輕,啟閉迅速。
2、蝶閥操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應的材料以滿足低、中、高不同介質溫度其及腐蝕性介質等。
4、內無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長,不受介質流向影響
四、通風型蝶閥標準規范:
設計制造標準:GB/T 12238-1989;JB/T8692-1998
結構長度標準:GB/T 12221-2005
連接法蘭標準:GB/T 9115.1
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗標準:GB/T 13927-2008
五、主要技術參數:
公稱通徑DN(mm)50~2000
公稱壓力PN(MPa)0.050.250.6
試驗壓力 Ps(MPa)強度試驗0.0750.3750.9
密封試驗≤1.5%泄漏量
適用介質煤氣、含塵氣體、煙道氣等
驅動形式手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動
六、通風型蝶閥零件材料與工況:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、 2Crl3、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
七、蝶閥密封材料選用和適用溫度:
材料品種 | 碳素鋼 | 低溫碳鋼 | 合金鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 鉻鉬鋼 | |
代號 | WCB | LCB | WC6或WC9 | C5或C12 | 鉻 Cr-18型、304、31 6 | 12CrMoV |
耐zui高溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
耐zui低溫度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
適用工作溫度 | ≤ 25℃ | ≤345℃ | ≤595℃ | ≤ 650℃ | ≤600℃ | ≤560℃
|
八、D41/341/641/941W-0.5/2.5/6 C.P.R.V系列連接尺寸
公稱通徑結構長度
(標準值)外形尺寸
公稱通徑 | 結構長度 (標準值) | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸 (標準值) | 參考重量 (kg) | |||||||||
0.05MPa、0.25MPa | O.6MPa | ||||||||||||
mm | inch | L | H | H1 | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d | |
100 | 4 | 120 | 105 | 219 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 |
125 | 5 | 120 | 120 | 234 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 |
150 | 6 | 120 | 132 | 247 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 |
200 | 8 | 140 | 160 | 403 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 140 | 187 | 433 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 |
300 | 12 | 170 | 220 | 465 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 |
350 | 14 | 170 | 245 | 539 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 96 |
400 | 16 | 190 | 270 | 543 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 130 |
450 | 18 | 190 | 297 | 571 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 142 |
500 | 20 | 190 | 322 | 644 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 191 |
600 | 24 | 210 | 377 | 701 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 230 |
700 | 28 | 210 | 430 | 753 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 250 |
800 | 32 | 210 | 487 | 807 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 320 |
900 | 36 | 250 | 537 | 973 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 410 |
1000 | 40 | 250 | 587 | 1023 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 510 |
1200 | 48 | 250 | 687 | 1153 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 720 |
1400 | 56 | 300 | 760 | 1810 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1270 |
1600 | 64 | 300 | 895 | 1815 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1730 |
1800 | 72 | 300 | 995 | 1920 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2750 |
2000 | 80 | 300 | 1095 | 2025 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 3050 |
親愛的客戶:
首先感謝您訪問我們的中特,希望我們的能給您提供所需要的閥門信息,如果您對我們的產品還有其他的疑問,建議或者服務,歡迎您隨時我們的與我們取得。我們一定會盡zui大的努力給您提供完善優質的服務。zui后中特人祝福您,您的滿意就是我們zui大的榮幸!
產品關鍵詞 : 多葉調節蝶閥 圓形百葉閥 電動百葉閥 氣動百葉閥 多葉蝶閥